Producenci
Wybierz
SAMSUNG 713N

| Przekątna ekranu | 17'' |
| Typ matrycy | a-si TFT / TN |
| Rozdzielczość nominalna | 1280x1204 |
| Czas reakcji | 8 ms |
| Jasność | 300 cd/m2 |
| Kontrast | 600:1 |
| Rozmiar plamki | 0.264 mm |
| Kąty widoczności (poziom/pion)[stopnie] | 160 /160 |
| Częstotliwość pozioma (kHz) | 30-81 |
| Częstotliwość pionowa (Hz) | 56-75 |
| Kolory | 16 M |
| Sygnał wejściowy | Analog RGB |
| Gniazda wejściowe | 15 Pin D-sub |
| Pobór prądu (praca / spoczynek) | 34 W / <1 W |
| Certyfikaty | TCO'99 |
| Wymiary (szer. / wys. / gł. [mm] (z podstawką)) | 370 / 386,5 / 195,4 |
| Pivot | Nie |
| Tuner TV | Nie |
| Wejścia | |
| Kolor obudowy (przód/tył) | Srebrny / czarny |
| Multimedia | |
| Inne | MagicTune MagicBright MontaÂż na Âścianie VESA 100mm |
Opis:
opis monitrora
Jesteś właścicielem tego produktu? Podziel się opinią na jego temat z innymi:
