Producenci
Wybierz
PHILIPS 170S6FB

| Przekątna ekranu | 17'' |
| Typ matrycy | |
| Rozdzielczość nominalna | 1280x1024 |
| Czas reakcji | 12 ms |
| Jasność | 250 cd/m2 |
| Kontrast | 500:1 |
| Rozmiar plamki | 0.264 mm |
| Kąty widoczności (poziom/pion)[stopnie] | 160 / 140 |
| Częstotliwość pozioma (kHz) | 30-83 |
| Częstotliwość pionowa (Hz) | 56-76 |
| Kolory | 16 M |
| Sygnał wejściowy | Analog (VGA) |
| Gniazda wejściowe | 15-stykowe D-Sub |
| Pobór prądu (praca / spoczynek) | 30W / <1 W |
| Certyfikaty | TCO-99, CE, E2000, EMC, EPA Energy Star, FCC, UL, CSA, SEMKO, TUV |
| Wymiary (szer. / wys. / gł. [mm] (z podstawką)) | 375 / 390 / 200 |
| Pivot | Nie |
| Tuner TV | Nie |
| Wejścia | |
| Kolor obudowy (przód/tył) | Czarny |
| Multimedia | |
| Inne | Kenisington Lock, mo¿liwoœÌ monta¿u na œcianie (VESA), SmartManage, sRGB, FlexiHolder |
Opis:
opis monitrora
Jesteś właścicielem tego produktu? Podziel się opinią na jego temat z innymi:
