Producenci
Wybierz
LG 1940P

| Przekątna ekranu | 19'' |
| Typ matrycy | |
| Rozdzielczość nominalna | 1280x1024 |
| Czas reakcji | 25 ms |
| Jasność | 300 cd/m2 |
| Kontrast | 700:1 |
| Rozmiar plamki | |
| Kąty widoczności (poziom/pion)[stopnie] | 170 / 170 |
| Częstotliwość pozioma (kHz) | 30 -83 |
| Częstotliwość pionowa (Hz) | 56 - 75 |
| Kolory | 16 M |
| Sygnał wejściowy | RGB cyfrowy/analogowy |
| Gniazda wejściowe | 15-stykowe z³¹cze D-sub DVI-D cyfrowe |
| Pobór prądu (praca / spoczynek) | <43 W / <1 W |
| Certyfikaty | TCO-99, ISO 9241-3,7,8, ISO 13406-2, UL, CSA, TUV-GS, SEMKO, GOST, CE, FCC-B, C-TICK, VCCI-2, EPA-Energy Star |
| Wymiary (szer. / wys. / gł. [mm] (z podstawką)) | 443 / 240 / 435 |
| Pivot | Nie |
| Tuner TV | Nie |
| Wejścia | |
| Kolor obudowy (przód/tył) | Srebrno - czarny / srebrny |
| Multimedia | |
| Inne | Typ Mocowania VESA |
Opis:
opis monitrora
Jesteś właścicielem tego produktu? Podziel się opinią na jego temat z innymi:
