Producenci
Wybierz
HYUNDAI HQL260WR

| Przekątna ekranu | 26'' |
| Typ matrycy | |
| Rozdzielczość nominalna | 1024x768 |
| Czas reakcji | 23 ms |
| Jasność | 450 cd/m2 |
| Kontrast | 600:1 |
| Rozmiar plamki | 0.4425 x 0.4425 MM |
| Kąty widoczności (poziom/pion)[stopnie] | 170 / 170 |
| Częstotliwość pozioma (kHz) | 30-61 |
| Częstotliwość pionowa (Hz) | 56-75 |
| Kolory | 16 m |
| Sygnał wejściowy | RGB |
| Gniazda wejściowe | 15-stykowe D-Sub |
| Pobór prądu (praca / spoczynek) | 120 W / 2.5 W |
| Certyfikaty | FCC, SEMKO, TUV |
| Wymiary (szer. / wys. / gł. [mm] (z podstawką)) | 814 / 491 / 223 |
| Pivot | Nie |
| Tuner TV | PAL / SECAM PiP (Picture-in-P |
| Wejścia | WejÂście antenowe (RF) 2 x wejÂście Composite WejÂście S-Video 2 x wejÂście SCART (1 Full, 1 Half) 1 x Component (Y/Pb/Pr) [1080i,720p,480p,480i] WejÂście PC Audio (Component Audio L+R) WyjÂście na sÂłuchawki WyjÂście AV |
| Kolor obudowy (przód/tył) | Srebrno - czarny / czarny |
| Multimedia | Wbudowane gÂłoÂśniki 2 x 5 W |
| Inne | Pokrywa ochronna Pilot zdalnego sterowania |
Opis:
opis monitrora
Jesteś właścicielem tego produktu? Podziel się opinią na jego temat z innymi:
