Producenci
Wybierz
HP HP PSC 1315 drukarka - kopiarka - skaner

| Szybko¶æ druku w czerni | do 17 str./min format A4 |
| Jako¶æ druku w czerni | 600 x 600 dpi |
| Szybko¶æ druku w kolorze | do 12 str./min format A4 |
| Jako¶æ druku w kolorze | rozdzielczo¶æ optymalizowana do 4800 x 1200 dpi przy druku z |
| Normatywne obci±¿enie miesiêczne | 1000 str./miesi±c |
| Interfejsy | USB (kompatybilny z USB 2.0) |
| Metoda druku | termiczny druk atramentowy |
| Technologia druku | precyzyjna technologia HP PhotoRET IV (przy zastosowaniu opcjonalnych wk³adów) |
| Jêzyk drukarki | LIDIL (Lightweight Imaging Device Interface Language) |
| Czcionki | 8 czcionek TrueType |
| Szybko¶æ kopiarki w czerni | do 17 str./min format A4 |
| Szybko¶æ kopiarki w kolorze | do 12 str./min format A4 |
| Rozdzielczo¶æ kopiarki | do 1200 x 1200 dpi w kolorze, do 600 x 1200 dpi w czerni |
| Kopie wielokrotne | do 50 kopii |
| Powiêkszanie/Pomniejszanie | 50 - 400% |
| Obszar skanowania | do formatu A4 |
| Interfejs skanera | TWAIN, obs³uga standardu TWAIN 1.7 |
| Rozdzielczo¶æ skanera | optyczna: do 600 x 2400 dpi interpolowana: do 19200 dpi |
| G³êbia koloru | 36-bitowa |
| G³êbia skali monochromatycznej | do 256 poziomów szaro¶ci |
| No¶niki Standardowe | papier: A4 210 x 297 mm, A5 148 x 210 mm, B5 176 x 250 mm, folia do prze¼roczy: A4 210 x 297 mm, koperty: DL 110 x 220 mm, C6 114 x 162 mm, karty: A6 105 x 148 mm, naklejki: A4 210 x 297 mm, papier fotograficzny: 102 x 152 mm (z odrywanym brzegiem) |
| No¶niki nietypowe | 77 x 127 do 210 x 297 mm |
| Zalecana gramatura no¶nika | zwyk³y papier: od 75 do 90 g/m2 karty: do 200 g/m2 |
| Podawanie papieru | papier: do 100 arkuszy koperty: do 10 sztuk karty: 20 prze¼rocza: do 30 naklejki w arkuszach A4: do 20 papier fotograficzny 10 x 15 cm: do 20 |
| odbiornik wydruków | arkusze: do 50; koperty do 10; karty: do 15; prze¼rocza: do 30 |
| Do³±czone oprogramowanie | oprogramowanie do obróbki zdjêæ HP Image Zone zawierajace: HP Director, HP Photo Gallery, HP Edytor Obrazu, HP Instant Share™, HP Send to Application, HP Photo Prints, HP Creative Photo Projects, HP Album Printing, HP Quick 10 x 15 cm prints, Read I.R.I.S |
| Obs³ugiwane systemy operacyjne | Microsoft® Windows® 98, 98 SE, Me, 2000 lub XP, Mac OS od wersji 9.1 lub Mac OS X v 10.1.5, v 10.2.3, v 10.3.x |
| Minimalne wymagania systemowe PC | dowolny procesor Intel® Pentium® II lub Celeron®; Microsoft® Windows® 98, 98 SE, Me, 2000 Professional lub XP; 128 MB RAM dla 98, 98 SE, Me, 2000, XP; 950 MB miejsca na twardym dysku dla 98, 98 SE, Me i 1.1 GB miejsca na twardym dysku dla 2000 i XP, dodat |
| Minimalne wymagania systemowe Macintosh | procesor G3; Mac OS 9.1 lub OS X v 10.1.5, v 10.2.3, v 10.3.x; 128 MB RAM; 400 MB miejsca na twardym dysku, dodatkowe 50 MB do skanowania w pe³nym kolorze; QuickTime 5.0 lub wy¿szy. |
| Zasilanie | zasilacz 100-240 VAC, 50-60 Hz |
| Pobór mocy | maksymalnie 70 W |
| Wymiary | 26 x 259 x 170 mm (szer. x g³êb. x wys.) |
| Waga | 4,2 kg |
Opis:
Opinie:
2008-01-29 Dariusz
Drukarka nie dzia³a prawid³owo z Windows Vista
2008-01-29 Marry
WidzisZ - to bardzo cenna uwaga, bo rozwa¿a³em zakup tego sprzêtu do biura, a tam mam niestety kompy tylko na Windows Vista. Je¿eli kto¶ wie jak sobie z tym poradziæ, to bêdê wdziêczny za odpowied¼. A mo¿e jaki¶ inny sprzêt o podobnych parametrach dzia³aj±cy z Vist± ?
2008-10-13 artur
polecia³ mi program musia³em wgraæ na nowo i nie moge uruchomiæ tej walniete4j drukarki gdzyzs program mi odpowiada bym poszuka³ dyzku dodatkowego gzie on jest do cholery jak w zestawie go nie dosta³em
Jeste¶ w³a¶cicielem tego produktu? Podziel siê opini± na jego temat z innymi:
