Producenci
Wybierz
CANON CANON PIXMA IP6000D

| Obszar zastosowañ | dom, biuro, drukowanie zdjêæ |
| Obs³ugiwane systemy | Windows XP, Windows 2000, Windows Millennium, Windows 98, Mac OS 9.x lub Mac OS X v10.2.1 lub nowszy |
| Format | A4 |
| Rozdzielczo¶æ [dpi] | 4800 x 1200 dpi (adresowalna) |
| Szybko¶æ druku (A4 mono) | Do 11 str./min (maksymalnie), do 4.3 str./min (standard) |
| Szybko¶æ drukowania w kolorze | Tekst i grafika: do 9 str./min (maksymalnie), 3 str./min (standard); Pe³ny zadruk A4: do 0.7 str./min (standard) |
| Szybko¶æ drukowania zdjêæ | A4: do 0.4 str./min 4"x6" (10x15cm) bez marginesów: 75 sek. |
| Interfejs | USB |
| Port druku bezpo¶redniego (Direct Print) | wydruk bezpo¶redni z aparatów i kamer cyfrowych zgodnych ze standardem PictBridge i Bubble Jet Direct |
| Podajnik papieru | Podajnik papieru na 150 arkuszy Kaseta: 150 arkuszy Podajnik na 1 p³ytê CD-R / DVD |
| Gramatura papieru [g/m2] | Podajnik papieru: 64 to 105 g/m2 oraz obs³ugiwane no¶niki specjalne Canon o gramaturze do 273 g/m2 |
| No¶niki | Podajnik papieru: A4, A5, B5, Letter, Legal, koperty (wymiary DL oraz Commercial 10), 13 x 18cm, 10 x 15cm., format karty kredytowej (54x86mm)Kaseta: A4, B5, A5, Letter, koperty (wymiary DL oraz Commercial 10), 13 x 18cm, 10 x 15cm |
| Druk dwustronny | rêczny |
| Wymiary (szer x g³êb x wys) | 429 x 312 x 195 mm |
| Masa [kg] | Ok. 7 kg |
Opis:
Jeste¶ w³a¶cicielem tego produktu? Podziel siê opini± na jego temat z innymi:
